Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Hinweis | |||||
So | 15.08. | 15:00 | Fortuna | vs | Guntersblum | 1:2 | ||||
So | 20.08. | 19:00 | Alzey | vs | Fortuna | 3:0 | ||||
Sa | 28.08. | 17:00 | Fortuna | vs | Neustadt | 3:1 | ||||
So | 05.09. | 15:00 | Mutterstadt | vs | Fortuna | 2:0 | ||||
So | 12.09. | 15:00 | Gommersheim | vs | Fortuna | 1:5 | ||||
So | 19.09. | 15:00 | Fortuna | vs | Schott | 0:3 | ||||
So | 26.09.. | 15:00 | SVW | vs | Fortuna | 1:0 | ||||
So | 03.10. | 15:00 | Fortuna | vs | Altrip | 7:0 | ||||
So | 10.10. | 15:00 | Worms | vs | Fortuna | 0:2 | ||||
So | 17.10. | 15:00 | Fortuna | vs | Offenbach | 2:0 | ||||
So | 24.10. | 15:30 | Herxheim | vs | Fortuna | 0:2 | | |||
So | 31.10. | 15:00 | Fortuna | vs | Altleiningen | 1:4 | ||||
So | 07.11 | 14:30 | Fußgönnheim | vs | Fortuna | 1:0 | ||||
So | 14.11. | 14:45 | Fortuna | vs | Schifferstadt | 0:0 | ||||
So | 21.11. | 14:30 | Horchheim | vs | Fortuna | 3:0 | ||||
So | 28.11. | 14:30 | Guntersblum | vs | Fortuna | ausgefallen | ||||
So | 05.12. | 14:30 | Fortuna | vs | Alzey | ausgefallen | ||||
So | 12.12. | 14:30 | Neustadt | vs | Fortuna | ausgefallen | ||||
So | 20.02. | 14:30 | Fortuna | vs | Mutterstadt | 0:2 | ||||
So | 27.02. | 14:30 | Fortuna | vs | Gommersheim | 1:3 | ||||
So | 13.03. | 14:30 | Schott | vs | Fortuna | 1:1 | ||||
So | 20.03. | 14:30 | Fortuna | vs | Weisenau | 2:0 | ||||
So | 27.03. | spielfrei | ||||||||
Mi | 30.03. | 18:30 | Fortuna | vs | Alzey | 3:1 | ||||
So | 03.04. | 15:00 | Fortuna | vs | Wormatia | 2:3 | ||||
So | 10.04. | 15:00 | Offenbach | vs | Fortuna | 2:2 | ||||
Mi | 13.04. | 20:00 | Neustadt | vs | Fortuna | 3:1 | ||||
So | 17.04. | 15:00 | Fortuna | vs | Herxheim | 1:3 | ||||
Mi | 27.04. | 19:30 | Guntersblum | vs | Fortuna | 1:0 | ||||
So | 01.05. | 15:00 | Altleiningen | vs | Fortuna | 2:0 | ||||
So | 08.05. | 15:00 | Fortuna | vs | Fußgönnheim | 1:3 | ||||
So | 15.05. | 15:00 | Schifferstadt | vs | Fortuna | 0:1 | ||||
So | 22.05. | 15:00 | Fortuna | vs | Horchheim | 3:0 | ||||
FC Fortuna Mombach 1975 e.V.
Geschäftsstelle:
Hauptstr. 17-19
Gebäude 6317
55120 Mainz
Tel.: 06131 32 95 457
Kontaktformular
Anfahrt zum Sportplatz